2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

2024 BMW X2 xDrive20i M Sport

$92,990

Drive Away
0 views
1,200 kms
Automatic
SUV
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

Car Details

2024 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
Used Car
Automatic
SUV
1,200 kms
Petrol
Expires on March 17, 2025
Stock no: 401529
Orange NSW 2800
Black
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1998 cc
27 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Call the dealer. Stock no: 401529
(02) 6360 1200
Share this car
Make Enquiry
Finance Calculator
Loan Amount: $83,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$357 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Leahey Auto Group
4.7 (665 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:30-2:00pm
  • Sun: Closed
Cars Icon
Test Drive today!
Building & Person Icon
About Chery
Wheel Icon
The all new Omoda 5
Tony Leahey CheryChery Dealer in Orange NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.